
![]() |
Exklusivangebot zum Pauschalpreis von 22,50 Euro (inkl. Versand und MwSt.) Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit 1997 - also seit fast 30 Jahren - die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu den wichtigsten Themen rund um Einkommen, Arbeitsbedingungen und Fortkommen (u.a. laufbahnrecht.de). Auf dem USB-Stick (32 GB) finden Sie alle 3 Ratgeber & 5 eBooks, u.a. die OnlineBücher Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht in Bund und Ländern sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Daneben sind auf dem USB-Stick fünf eBooks Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht (TVöD, TV-L), Berufseinstieg im öffentlichen Dienst, Rund ums Geld im öffentlichen Sektor und Frauen im öffentlichen Dienst. >>>zur Bestellung |
>>>zur Übersicht der Bundeslaufbahnverordnung (BLV)
Bundeslaufbahnverordnung (BLV): Anlage 4 zu § 51 Absatz 1 Tabelle 4
Anlage 4 (zu § 51 Absatz 1)
(Fundstelle: BGBl. I 2021, 3593–3599)
Tabelle 4
Entsprechungstabelle zu den Laufbahnen nach Anlage 5 der Bundeslaufbahnverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 2002 (BGBl. I S. 2459, 2671), die zuletzt durch Artikel 15 Absatz 28 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) geändert worden ist
| Laufbahn nach der BLV 2002 | Entsprechende Laufbahn | |
| 1 | 2 | |
| 1 | Einfacher Zolldienst des Bundes | Einfacher nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 2 | Einfacher nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes | Einfacher nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 3 | Amtsgehilfendienst in der Bundeswehrverwaltung | Einfacher nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 4 | Einfacher Lagerverwaltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung | Einfacher nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 5 | Einfacher technischer Dienst bei der Museumsstiftung Post und Telekommunikation | Einfacher technischer Verwaltungsdienst |
| 6 | Einfacher technischer Dienst bei der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost | Einfacher technischer Verwaltungsdienst |
| 7 | Einfacher technischer Dienst bei der Unfallkasse Post und Telekom | Einfacher technischer Verwaltungsdienst |
| 8 | Einfacher technischer Dienst bei der Unfallversicherung Bund und Bahn | Einfacher technischer Verwaltungsdienst |
| 9 | Mittlerer Auswärtiger Dienst | Mittlerer Auswärtiger Dienst |
| 10 | Mittlerer Dienst im Bundesnachrichtendienst | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 11 | Mittlerer nichttechnischer Dienst des Bundes in der Sozialversicherung | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 12 | Mittlerer Forstdienst in der Bundesverwaltung |
Bis 26. Januar 2017: mittlerer agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher Dienst Seit 27. Januar 2017: mittlerer agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher sowie tierärztlicher Dienst |
| 13 | Mittlerer nautischer und maschinen-technischer Zolldienst des Bundes | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
| 14 | Mittlerer Zolldienst des Bundes | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 15 | Mittlerer Steuerdienst des Bundes | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 16 | Mittlerer Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken des Bundes | Mittlerer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| 17 | Mittlerer Dienst im Verfassungsschutz des Bundes | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 18 | Mittlerer nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 19 | Mittlerer nichttechnischer Dienst in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 20 | Mittlerer technischer Dienst in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
| 21 | Mittlerer Wetterdienst des Bundes | Mittlerer naturwissenschaftlicher Dienst |
| 22 | Mittlerer Dienst der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung des Bundes | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 23 | Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
| 24 | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 25 | Mittlerer technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung– Fachrichtung Wehrtechnik – | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
| 26 | Mittlerer technischer Dienst bei der Museumsstiftung Post und Telekommunikation | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
| 27 | Mittlerer technischer Dienst bei der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
| 28 | Mittlerer technischer Dienst bei derUnfallkasse Post und Telekom | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
| 29 | Mittlerer technischer Dienst bei der Unfallversicherung Bund und Bahn | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
| 30 | Gehobener Auswärtiger Dienst | Gehobener Auswärtiger Dienst |
| 31 | Gehobener nichttechnischer Dienst in der Bundesagentur für Arbeit | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 32 | Gehobener Dienst im Bundesnachrichtendienst | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 33 | Gehobener nichttechnischer Dienst des Bundes in der Sozialversicherung | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 34 | Gehobener Forstdienst des Bundes |
Bis 26. Januar 2017: gehobener agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher Dienst Seit 27. Januar 2017: gehobener agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher sowie tierärztlicher Dienst |
| 35 | Gehobener nichttechnischer Dienst der Bundesvermögensverwaltung | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 36 | Gehobener nichttechnischer Zolldienst des Bundes | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 37 | Gehobener Steuerdienst des Bundes | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 38 | Gehobener Archivdienst des Bundes | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 39 | Gehobener Dienst im Verfassungsschutz des Bundes | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 40 | Gehobener nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 41 | Gehobener Schuldienst in der Bundespolizei | Gehobener sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| 42 | Gehobener bautechnischer Verwaltungsdienst des Bundes | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| 43 | Gehobener technischer Dienst – Fachrichtung Bahnwesen – | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| 44 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| 45 | Gehobener Wetterdienst des Bundes | Gehobener naturwissenschaftlicher Dienst |
| 46 | Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| 47 | Gehobener Dienst der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung des Bundes | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 48 | Gehobener Fachschuldienst an Bundeswehrfachschulen | Gehobener sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| 49 | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 50 | Gehobener technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – |
Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| 51 | Gehobener technischer Dienst bei der Museumsstiftung Post und Telekommunikation | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| 52 | Gehobener technischer Dienst bei der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| 53 | Gehobener technischer Dienst bei der Unfallkasse Post und Telekom | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| 54 | Gehobener technischer Dienst bei der Unfallversicherung Bund und Bahn | Gehobener technischer Verwaltungsdienst |
| 55 | Höherer Auswärtiger Dienst | Höherer Auswärtiger Dienst |
| 56 | Höherer nichttechnischer Dienst in der Bundesagentur für Arbeit | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 57 | Höherer Dienst im Bundesnachrichtendienst | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 58 | Höherer Forstdienst des Bundes |
Bis 26. Januar 2017: höherer agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher Dienst Seit 27. Januar 2017: höherer agrar-, forst- und ernährungswissenschaftlicher sowie tierärztlicher Dienst |
| 59 | Höherer Zolldienst des Bundes | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 60 | Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst des Bundes | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 61 | Höherer Archivdienst des Bundes | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 62 | Höherer Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken des Bundes | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| 63 | Höherer Dienst im Verfassungsschutz des Bundes | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst |
| 64 | Höherer Schuldienst in der Bundespolizei | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| 65 | Höherer technischer Verwaltungsdienst des Bundes | Höherer technischer Verwaltungsdienst |
| 66 | Höherer Fachschuldienst an Bundeswehrfachschulen | Höherer sprach- und kulturwissenschaftlicher Dienst |
| 67 | Höherer technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – |
Höherer technischer Verwaltungsdienst |
| 68 | Höherer technischer Dienst bei der Museumsstiftung Post und Telekommunikation | Höherer technischer Verwaltungsdienst |
| 69 | Höherer technischer Dienst bei der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost | Höherer technischer Verwaltungsdienst |
| 70 | Höherer technischer Dienst bei der Unfallkasse Post und Telekom | Höherer technischer Verwaltungsdienst |
| 71 | Höherer technischer Dienst bei der Unfallversicherung Bund und Bahn | Höherer technischer Verwaltungsdienst |
|
Vorteile für den öffentlichen Dienst Vergleichen und sparen: Baufinanzierung - Berufsunfähigkeitsabsicherung - Kapitalanlagen - Krankenzusatzversicherung - Private Krankenversicherung - zuerst vergleichen, dann unterschreiben - Online-Vergleich Gesetzliche Krankenkassen - Zahnzusatzversicherung - Brutto/Netto: >>>hier können Sie es ausrechnen lassen |
PDF-SERVICE: zehn eBooks zu den wichtigsten Themen für Beamte und dem Öffentlichen Dienst |
Red 20231023