
![]() |
Exklusivangebot zum Pauschalpreis von 22,50 Euro (inkl. Versand und MwSt.) Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit 1997 - also seit fast 30 Jahren - die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu den wichtigsten Themen rund um Einkommen, Arbeitsbedingungen und Fortkommen (u.a. laufbahnrecht.de). Auf dem USB-Stick (32 GB) finden Sie alle 3 Ratgeber & 5 eBooks, u.a. die OnlineBücher Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgungsrecht in Bund und Ländern sowie Beihilferecht in Bund und Ländern. Daneben sind auf dem USB-Stick fünf eBooks Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht (TVöD, TV-L), Berufseinstieg im öffentlichen Dienst, Rund ums Geld im öffentlichen Sektor und Frauen im öffentlichen Dienst. >>>zur Bestellung |
>>>zur Übersicht der Bundeslaufbahnverordnung (BLV)
Bundeslaufbahnverordnung (BLV): Anlage 2 (zu § 10 Absatz 1)
| Nr. | Laufbahn | Fachspezifischer Vorbereitungsdienst | Oberste Dienstbehörde(n) |
| 1 | Mittlerer nichttechnischer Dienst | ||
| 2 | Mittlerer Dienst im Bundesnachrichtendienst und mittlerer Dienst im Verfassungsschutz des Bundes | Bundeskanzleramt und Bundesministerium des Innern und für Heimat | |
| 3 | Mittlerer Zolldienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
| 4 | Mittlerer Steuerdienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
| 5 | Mittlerer nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes | Bundesministerium des Innern und für Heimat | |
| 6 | Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 7 | Mittlerer technischer Verwaltungsdienst |
||
| 8 | Mittlerer feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 9 | Mittlerer technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 10 | Mittlerer technischer Dienst der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung des Bundes | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 11 | Mittlerer technischer Dienst in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
| 12 | Mittlerer naturwissenschaftlicher Dienst | ||
| 13 | Mittlerer Wetterdienst des Bundes | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
| 14 | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst | ||
| 15 | Gehobener Dienst im Bundesnachrichtendienst und gehobener Dienst im Verfassungsschutz des Bundes | Bundeskanzleramt und Bundesministerium des Innern und für Heimat | |
| 16 | Gehobener nichttechnischer Dienst des Bundes in der Sozialversicherung | Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Bund im Einvernehmen mit dem Vorstand der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | |
| 17 | Gehobener nichttechnischer Dienst des Bundes in der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung | Vorstand der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau | |
| 18 | Gehobener nichttechnischer Zolldienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
| 19 | Gehobener Steuerdienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
| 20 | Gehobener Archivdienst des Bundes | Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien | |
| 21 | Gehobener Verwaltungsinformatikdienst des Bundes | Bundesministerium der Finanzen | |
| 22 | Gehobener nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes | Bundesministerium des Innern und für Heimat | |
| 23 | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst des Bundes – Fachrichtung digitale Verwaltung und Cyber-Sicherheit – | Bundesministerium des Innern und für Heimat | |
| 24 | Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst in der Bundeswehrverwaltung | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 25 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst | ||
| 26 | Gehobener bautechnischer Verwaltungsdienst des Bundes | Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | |
| 27 | Gehobener technischer Dienst – Fachrichtung Bahnwesen – | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
| 28 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst in der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
| 29 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst in der Straßenbauverwaltung des Bundes | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
| 30 | Gehobener technischer Verwaltungsdienst im Informationstechnikzentrum Bund | Bundesministerium der Finanzen | |
| 31 | Gehobener technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 32 | Gehobener feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 33 | Gehobener technischer Dienst bei der Unfallversicherung Bund und Bahn | Vorstand der Unfallversicherung Bund und Bahn | |
| 34 | Gehobener technischer Dienst der Fernmelde- und Elektronischen Aufklärung des Bundes | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 35 | Gehobener naturwissenschaftlicher Dienst | ||
| 36 | Gehobener Wetterdienst des Bundes | Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
| 37 | Höherer nichttechnischer Verwaltungsdienst | ||
| 38 | Höherer Archivdienst des Bundes | Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien | |
| 39 | Höherer Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken des Bundes | Bundesministerium des Innern und für Heimat | |
| 40 | Höherer technischer Verwaltungsdienst | ||
| 41 | ^Höherer technischer Verwaltungsdienst des Bundes, Fachrichtungen Bauingenieurwesen, Bahnwesen,Maschinen- und Elektrotechnik Fachgebiet Maschinen- und Elektrotechnik der Wasserstraßen, Luftfahrttechnik, Straßenwesen |
Bundesministerium für Digitales und Verkehr | |
| 42 | Höherer technischer Verwaltungsdienst des Bundes, Fachrichtungen Hochbau, Maschinen- und Elektrotechnik Fachgebiet Maschinen- und Elektrotechnik in der Verwaltung |
Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen | |
| 43 | Höherer technischer Dienst in der Bundeswehrverwaltung – Fachrichtung Wehrtechnik – | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 44 | Höherer feuerwehrtechnischer Dienst in der Bundeswehr | Bundesministerium der Verteidigung | |
| 45 | Höherer technischer Dienst bei der Unfallversicherung Bund und Bahn | Vorstand der Unfallversicherung Bund und Bahn |
|
Vorteile für den öffentlichen Dienst Vergleichen und sparen: Baufinanzierung - Berufsunfähigkeitsabsicherung - Kapitalanlagen - Krankenzusatzversicherung - Private Krankenversicherung - zuerst vergleichen, dann unterschreiben - Online-Vergleich Gesetzliche Krankenkassen - Zahnzusatzversicherung - Brutto/Netto: >>>hier können Sie es ausrechnen lassen |
PDF-SERVICE: zehn eBooks zu den wichtigsten Themen für Beamte und dem Öffentlichen Dienst |
Red 20231023